天协知识手册 · 内容清单
最后更新:2026-05-10
start/ — 开始阅读(3 篇)
| 编号 | 标题 |
|---|
| 01 | 新人学习路线 |
| 02 | 如何使用本站 |
| 03 | 参与维护 |
observation/ — 观测手册(45 篇)
| 编号 | 标题 |
|---|
| 01 | 第一次参加观星活动 |
| 03 | 夜空方向与高度角 |
| 04 | 如何使用星图 App |
| 05 | 月相与月亮观测 |
| 06 | 肉眼可见的天体 |
| 07 | 双筒望远镜入门 |
| 08 | 天文望远镜基础使用 |
| 09 | 光污染与天光条件 |
| 10 | 如何规划一次观测 |
| 11 | 观测记录与笔记 |
| 12 | 新人观测路线 |
| 13 | 观测礼仪与安全 |
| 14 | 夜间活动注意事项 |
| 15 | 天球与坐标 |
| 16 | 如何选择观测地点 |
| 17 | 星等与亮度 |
| 18 | 天体分类 |
| 19 | 天气、透明度与视宁度 |
| 20 | 如何选择观测目标 |
| 21 | 观测后整理清单 |
| 22 | 月面观测 |
| 23 | 行星观测 |
| 24 | 深空天体观测 |
| 25 | 流星雨观测 |
| 26 | 太阳观测安全 |
| 27 | 目镜、巴罗镜与寻星镜 |
| 28 | 经纬仪与赤道仪 |
| 29 | 器材保养 |
| 30 | 选购建议与避坑 |
| 31 | 手机拍月亮 |
| 32 | 手机拍星空 |
| 33 | 相机星空摄影 |
| 34 | 新手目标清单 |
| 35 | 月面目标 |
| 36 | 行星观测窗口 |
| 37 | 双筒目标 |
| 38 | 梅西耶天体入门 |
| 39 | 特殊天象专题 |
| 40 | 每月星空 |
| 41 | 如何查看天气与云图 |
| 42 | 社团器材使用说明 |
| 43 | 行星摄影 |
| 44 | 深空摄影入门 |
| 45 | 后期处理基础 |
| 46 | 摄影安全与礼仪 |
astronomy-intro/ — 天文入门(40 篇)
| 编号 | 标题 |
|---|
| 01 | 我们在宇宙中的位置 |
| 02 | 夜空为什么会变化 |
| 03 | 地球——我们的行星 |
| 04 | 月球——最近的天体 |
| 05 | 太阳——我们的恒星 |
| 06 | 太阳系的行星 |
| 07 | 太阳系的小天体 |
| 08 | 恒星是什么 |
| 09 | 恒星的一生 |
| 10 | 星际空间 |
| 11 | 银河系是什么 |
| 12 | 其他星系 |
| 13 | 宇宙的大尺度结构 |
| 14 | 宇宙在膨胀 |
| 15 | 暗物质与暗能量 |
| 16 | 大爆炸与宇宙的命运 |
| 17 | 系外行星 |
| 18 | 彗星 |
| 19 | 星云 |
| 20 | 星团 |
| 21 | 宇宙微波背景辐射 |
| 22 | 宇宙暴胀与多重宇宙 |
| 23 | 光与天文观测:我们如何认识宇宙 |
| 24 | 望远镜与多波段宇宙 |
| 25 | 宇宙距离阶梯 |
| 26 | 黑洞入门 |
| 27 | 中子星、脉冲星与极端物质 |
| 28 | 超新星与元素起源 |
| 29 | 引力透镜:宇宙的天然望远镜 |
| 30 | 多信使天文学 |
| 31 | 空间天气、极光与太阳风 |
| 32 | 行星气候与宜居性 |
| 33 | 卫星、行星环与潮汐世界 |
| 34 | 小行星防御与近地天体 |
| 35 | 第一代恒星与宇宙再电离 |
| 36 | 活动星系核与类星体 |
| 37 | 银河考古:用恒星重建银河系历史 |
| 38 | 天文时间、历法与日月食 |
| 39 | 天体化学与生命分子 |
| 40 | 数据天文学与巡天时代 |
mechanisms/ — 物理机制(35 篇)
| 编号 | 标题 |
|---|
| 01 | 引力如何塑造宇宙 |
| 02 | 轨道运动与开普勒定律 |
| 03 | 潮汐力与洛希极限 |
| 04 | 光与电磁辐射 |
| 05 | 黑体辐射与恒星颜色 |
| 06 | 光谱告诉我们什么 |
| 07 | 红移与多普勒效应 |
| 08 | 核聚变与恒星能量 |
| 09 | 恒星平衡:引力与压力的角力 |
| 10 | 热力学与简并压力 |
| 11 | 广义相对论与引力透镜 |
| 12 | 天文学中的不确定性 |
| 13 | 恒星演化末期:白矮星、中子星与超新星 |
| 14 | 赫罗图的物理解释 |
| 15 | 宇宙距离阶梯 |
| 16 | 狭义相对论与时间膨胀 |
| 17 | 引力波与多信使天文学 |
| 18 | 磁场在天文中的作用 |
| 19 | 宇宙年龄与时间测量 |
| 20 | 等离子体与磁流体力学 |
| 21 | 吸积盘与相对论性喷流 |
| 22 | 辐射传输与不透明度 |
| 23 | 星际介质的冷却、加热与恒星形成 |
| 24 | 行星形成与原行星盘 |
| 25 | 系外行星探测机制 |
| 26 | 暗物质的证据与引力效应 |
| 27 | 暗能量与宇宙加速膨胀 |
| 28 | 宇宙微波背景与声学峰 |
| 29 | 宇宙暴胀与初始涨落 |
| 30 | 星系动力学与旋转曲线 |
| 31 | 宇宙射线、中微子与粒子天体物理 |
| 32 | 激波、爆炸与超新星遗迹 |
| 33 | 星际尘埃、消光与红化 |
| 34 | N体问题、混沌与长期稳定性 |
| 35 | 标准尺:重子声学振荡与宇宙学测距 |
history/ — 天文学史(40 篇)
| 编号 | 标题 |
|---|
| 01 | 古人如何整理星空 |
| 02 | 地心说为什么曾经合理 |
| 03 | 日心说改变了什么 |
| 04 | 望远镜如何改变天文学 |
| 05 | 万有引力:天地统一 |
| 06 | 宇宙有多大 |
| 07 | 光谱学如何让我们认识恒星 |
| 08 | 人类如何发现宇宙在膨胀 |
| 09 | 中国天文学的传统与遗产 |
| 10 | 看见不可见的宇宙 |
| 11 | 暗淡蓝点 |
| 12 | 射电天文学的革命 |
| 13 | 空间望远镜时代 |
| 14 | 伊斯兰天文学的贡献 |
| 15 | 女性天文学家的贡献 |
| 16 | 玛雅与印度天文学 |
| 17 | 海王星:用数学发现的行星 |
| 18 | 冥王星:从第九大行星到矮行星 |
| 19 | 火星运河:一次集体误读 |
| 20 | 哈雷彗星:天空回归的预言 |
| 21 | 日食远征与广义相对论 |
| 22 | 氦:先在太阳上发现的元素 |
| 23 | 小行星谷神星的身份变化 |
| 24 | 陨石曾经不被相信来自天外 |
| 25 | 经度、航海与天文钟 |
| 26 | 历法改革:少掉的十天 |
| 27 | 命名天体:从神话到编号 |
| 28 | 照相底片如何改变天文学 |
| 29 | 脉冲星的'小绿人'插曲 |
| 30 | 宇宙微波背景与鸽子粪的传说 |
| 31 | 超新星 1054:古记录与蟹状星云 |
| 32 | 仙女座中的一颗变星 |
| 33 | 第一张黑洞照片 |
| 34 | SETI:人类如何认真寻找外星信号 |
| 35 | 光污染:人类怎样失去夜空 |
| 36 | 极光、太阳风与空间天气 |
| 37 | 星云"这个词的命运 |
| 38 | 月球背面的第一张照片 |
| 39 | 阿波罗样品:月球石头回到地球 |
| 40 | 巡天时代:从人眼到算法发现天体 |
questions/ — 问题导向(21 篇)
| 编号 | 标题 |
|---|
| 01 | 为什么夜空是黑的? |
| 02 | 为什么月亮有阴晴圆缺? |
| 03 | 为什么行星会逆行? |
| 04 | 为什么星星会闪烁? |
| 05 | 为什么城市里看不到银河? |
| 06 | 恒星为什么会发光? |
| 07 | 黑洞真的会吞噬一切吗? |
| 08 | 我们怎么知道天体离我们多远? |
| 09 | 宇宙有没有中心? |
| 10 | 宇宙有没有边界? |
| 11 | 小行星带为什么没有聚集成行星? |
| 12 | 太阳会不会有一天烧完? |
| 13 | 我们有可能飞到另一颗恒星吗? |
| 14 | 超新星爆发会威胁地球吗? |
| 15 | 既然宇宙有年龄,我们怎么能看见138亿年前的光? |
| 16 | 引力波是什么? |
| 17 | 地球会被小行星撞击吗? |
| 18 | 太阳系是怎么形成的? |
| 19 | 外星生命存在吗? |
| 20 | 为什么月亮有时候看起来特别大? |
| 21 | 时间旅行可能吗? |
cards/ — 知识卡片(58 篇)
概念(21 张)
| 标题 |
|---|
| 光年 |
| 光污染 |
| 光谱 |
| 哈勃常数 |
| 天球 |
| 天顶距 |
| 宇宙微波背景(CMB) |
| 岁差 |
| 暗适应 |
| 月相 |
| 洛希极限 |
| 潮汐锁定 |
| 秒差距 |
| 红移 |
| 视宁度 |
| 视差 |
| 赤纬 |
| 赤经 |
| 透明度 |
| 食(日食与月食) |
| 黄道 |
天体(28 张)
| 标题 |
|---|
| M13(武仙座球状星团) |
| 中子星与脉冲星 |
| 仙女座星系 |
| 北斗七星 |
| 北极星(勾陈一) |
| 半人马座α(南门二) |
| 参宿七 |
| 参宿四 |
| 土星 |
| 大角星 |
| 大麦哲伦云 |
| 天狼星 |
| 太阳 |
| 宜居带 |
| 星等 |
| 昴星团(M45) |
| 月球 |
| 木星 |
| 本星系群 |
| 火星 |
| 猎户座大星云 |
| 白矮星 |
| 织女星 |
| 蟹状星云(M1) |
| 视星等与绝对星等 |
| 赫罗图 |
| 金星 |
| 黑洞 |
方法(9 张)
| 标题 |
|---|
| Ia 型超新星法 |
| 三角视差 |
| 光谱分析 |
| 凌日法 |
| 射电观测 |
| 引力微透镜法 |
| 径向速度法 |
| 掩星法 |
| 造父变星法 |
统计
| 栏目 | 篇数 |
|---|
| 开始阅读 | 3 |
| 观测手册 | 45 |
| 天文入门 | 40 |
| 物理机制 | 35 |
| 天文学史 | 40 |
| 问题导向 | 21 |
| 知识卡片 | 58 |
| 合计 | 242 |